Áraink
Az áraink tájékoztató jellegűek! Kérje pontos és részletes árajánlatunkat személyesen! Áraink 2025.12.08-tól érvényesek.
| Diagnosztika | |
|---|---|
| Konzultáció | Díjmentes |
| Szakorvosi konzultáció | 19.900,- |
| Kezelési terv személyre szabott animációval és árajánlattal | 15.900,- |
| Digitális mosolytervezés avatárral | 19.000,- |
| CT felvétel betegeinknek | 22.900,- |
| Panoráma röntgen | 13.900,- |
| Ct egy fogról | 9.900,- |
| Fogászati menedzserszűrés | 59.900,- |
| Íny és mosoly | |
| Fogkő eltávolítás (alsó-felső állcsonton) | 28.900,- |
| Air-Brush sópolírozás | 18.900,- |
| Fogfehérítés (alsó-felső állcsont) | 49.900,- |
| Parodontális tasak kezelés állcsontonként |
25.900,- |
| Fogékszer | 29.900,- |
| Gyermekfogászat | |
| Barázdazárás | 14.900,- |
| Barázdazárás állcsontonként | 39.900,- |
| Tejfog tömés | 19.900,- |
| Tejfog gyökértömése | 18.900,- |
| Tejfogak elcsiszolása | 6.900,- |
| Tejfogak ecsetelése | 5.000,- |
| Tejfog húzása | 16.900,- |
| Fogmegtartó Kezelések | |
| Tömés készítése egy felszínre | 28.900,- |
| Tömés készítése két felszínre | 36.900,- |
| Tömés készítése több felszínre | 39.900,- |
| Gyári csap | 29.900.- |
| Gyökértömés eltávolítása | 18.900,- |
| A fog megnyitása (trepanalás) | 14.900,- |
| Gyökérkezelés gépi műszerrel | 29.900,- |
| Gyökértömés (röntgennel) | 33.900,- |
| Plusz gyökércsatorna | 19.900,- |
| Gyógyszeres ideiglenes gyökértömés | 18.900,- |
| Parodontális tasak kezelés állcsontonként | 25.000,- |
| Lézerkezelések | |
| Gyökércsúcs körüli gyulladás kezelése | 14.900,- |
| Íny terápia | 11.900,- |
| Afta kezelése | 8.900,- |
| Fogpótlások | |
| Mosolytervezés (mock up-pal) | 29.900,- |
| Korona levétel | 8.900,- |
| Rendelôi ideiglenes korona | 6.900,- |
| Nyomtatott ideiglenes korona (CAD/CAM) | 11.900,- |
| PMMA ideiglenes korona | 18.900,- |
| Hosszútávú ideiglenes korona | 23.800,- |
| Fémvázas erősítés lézerszinterrel | 14.900,- |
| Cirkónium korona | 49.900 - 79. 900 |
| Emax korona vagy héj | 119.900,- |
| Prémium, 100% TOSOH cirkónium korona | 99.900,- |
| Korona kompozitból CAD-CAM | 99.000,- |
| Teljes fogsor állcsontonként | 229.900,- |
| Digitálisan készített fogsor állcsontonként | 430.000,- |
| Klipsz 1 foggal | 32.000,- |
| Sínes PMMA 1 foggal | 47.000,- |
| Plusz fog | 12.000,-/db |
| Inlay cirkóniumból | 64.900,- |
| Inlay aranyból | 45.900,-(+ Arany Ára) |
| Inlay komozitból CAD-CAM | 69.900,- |
| Harapásemelô sín | 30.000,- |
| Fogfehérítő sín | 85.000,- |
| Szájsebészet (A műtétek ára nem tartalmazza a gyógyszereket) | |
| Higiénés szett | 16.900,- |
| Foghúzás | 19.900,- |
| Foghúzás utáni gyógyszeres kezelés | 11.900,- |
| Műtéti foghúzás | 29.900,- |
| Rezekció, bölcsességfog eltávolítás (esettől függően) | 35.900-57.900,- |
| Sinus Plastica (arcüreg és a szájüreg közötti kommunikáció műtéti úton való zárása, esettől függően) | 34.900,- |
| Tályog megnyitása /incízó/ drenálás | 20.000,- |
| Excisio (nyálkahártya elváltozások kimetszése, esettől függően) | 20.000,- |
| Sinus lift | 169.000,- |
| Csontpótlás egy grammig | 119.000,- |
| További csontpótló anyag grammja | 69.000,- |
| Implantátum behelyezése | 189.000,- |
| Implantátum fejrész titánból | 69.000,- |
| Implantátum egyedi fejrész | 79.000,- |
| Esztétikai kezelések | |
| Bot@x régiónként | 39.900,- |
